ACME Beverage Dashboard Demo Data
Public-safe simulated data for a classroom vibe-coding dashboard exercise. The dataset is intentionally simplified to 432 rows for faster AI response and smoother Blogger editing.
Suggested Prompt
You are a business analytics consultant for ACME Beverage Group. Use the HTML table / copied CSV data below to create a simple management dashboard for non-technical managers. Build the dashboard with: 1) KPI cards for total revenue, units sold, promotion spend, average gross margin, average display compliance and average stockout rate; 2) monthly revenue trend; 3) revenue by channel; 4) revenue by product category; 5) promotion spend vs revenue or promotion efficiency; 6) execution risk table. After the charts, write three management insights and three recommended actions. Keep the design clean and suitable for a beverage management training demo.
Demo Dataset Table
Ask students to copy the table as CSV and paste it into ChatGPT, Claude, Gemini, Replit, Cursor, Lovable or another vibe-coding tool. This table version follows a Blogspot-friendly style and avoids embedding the data only as a raw CSV block.
| Month | Region | Channel | Channel Code | Product Category | Revenue HKD | Units Sold | Promotion Spend HKD | Gross Margin % | Display Compliance % | Stockout Rate % | Execution Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 93467 | 6895 | 7531 | 37.2 | 76.1 | 5.5 | Low |
| 2025-01 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 47187 | 4229 | 2311 | 36.0 | 87.6 | 0.5 | Low |
| 2025-01 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 95901 | 7093 | 8410 | 36.5 | 85.2 | 1.8 | Low |
| 2025-01 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 64381 | 5871 | 5214 | 38.1 | 94.8 | 3.2 | Low |
| 2025-01 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 120013 | 9072 | 10916 | 38.5 | 67.8 | 3.4 | Low |
| 2025-01 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 114812 | 10461 | 8990 | 37.6 | 93.4 | 3.8 | Low |
| 2025-01 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sparkling | 241660 | 17737 | 15716 | 40.7 | 69.5 | 5.8 | Low |
| 2025-01 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sports Drink | 140925 | 12627 | 9655 | 37.6 | 75.0 | 6.5 | Low |
| 2025-01 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sparkling | 317013 | 23812 | 19328 | 40.2 | 81.0 | 1.2 | Low |
| 2025-01 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sports Drink | 164572 | 14934 | 13986 | 40.4 | 77.0 | 5.7 | Low |
| 2025-01 | Hong Kong Island | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 104871 | 7603 | 7570 | 37.5 | 91.5 | 2.1 | Low |
| 2025-01 | Hong Kong Island | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 72117 | 6503 | 4397 | 40.2 | 89.8 | 3.4 | Low |
| 2025-01 | Kowloon | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 96988 | 7324 | 8866 | 40.3 | 78.2 | 0.5 | Low |
| 2025-01 | Kowloon | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 76367 | 6878 | 4537 | 40.1 | 81.8 | 0.6 | Low |
| 2025-01 | Kowloon | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 117339 | 8583 | 7456 | 40.8 | 92.4 | 4.5 | Low |
| 2025-01 | Kowloon | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 77159 | 6924 | 4797 | 37.4 | 92.1 | 0.5 | Low |
| 2025-01 | Kowloon | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 162099 | 12299 | 6798 | 38.1 | 63.1 | 3.2 | Low |
| 2025-01 | Kowloon | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 109216 | 9814 | 6364 | 40.3 | 74.7 | 10.5 | Medium |
| 2025-01 | Kowloon | General Trade | GT | Sparkling | 240560 | 17646 | 10885 | 39.0 | 74.0 | 5.6 | Low |
| 2025-01 | Kowloon | General Trade | GT | Sports Drink | 153179 | 13943 | 11641 | 36.8 | 70.1 | 9.1 | Medium |
| 2025-01 | Kowloon | Modern Trade | MT | Sparkling | 395627 | 29289 | 30976 | 38.4 | 77.3 | 1.8 | Low |
| 2025-01 | Kowloon | Modern Trade | MT | Sports Drink | 209468 | 19234 | 16683 | 38.2 | 86.5 | 3.5 | Low |
| 2025-01 | Kowloon | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 156037 | 11411 | 11072 | 40.0 | 92.5 | 0.7 | Low |
| 2025-01 | Kowloon | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 88677 | 8150 | 6621 | 36.0 | 89.4 | 4.2 | Low |
| 2025-01 | New Territories | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 102216 | 7637 | 8540 | 37.2 | 83.7 | 4.2 | Low |
| 2025-01 | New Territories | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 64331 | 5842 | 5313 | 37.8 | 81.9 | 3.8 | Low |
| 2025-01 | New Territories | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 106850 | 7778 | 8478 | 40.8 | 98.0 | 3.6 | Low |
| 2025-01 | New Territories | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 75913 | 7017 | 6838 | 35.9 | 97.3 | 0.5 | Low |
| 2025-01 | New Territories | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 158125 | 11621 | 13929 | 37.9 | 75.8 | 2.5 | Low |
| 2025-01 | New Territories | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 111333 | 10288 | 8613 | 36.2 | 61.8 | 4.4 | Low |
| 2025-01 | New Territories | General Trade | GT | Sparkling | 265906 | 19688 | 19778 | 37.9 | 64.4 | 9.1 | Medium |
| 2025-01 | New Territories | General Trade | GT | Sports Drink | 154331 | 14252 | 8262 | 39.0 | 66.4 | 4.7 | Low |
| 2025-01 | New Territories | Modern Trade | MT | Sparkling | 452053 | 33360 | 40973 | 41.3 | 89.6 | 7.2 | Low |
| 2025-01 | New Territories | Modern Trade | MT | Sports Drink | 216231 | 19752 | 21371 | 38.1 | 90.0 | 3.2 | Low |
| 2025-01 | New Territories | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 129832 | 9410 | 11463 | 37.0 | 81.6 | 2.6 | Low |
| 2025-01 | New Territories | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 81258 | 7391 | 4101 | 37.5 | 89.4 | 2.3 | Low |
| 2025-02 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 96082 | 7015 | 6700 | 37.2 | 75.6 | 2.9 | Low |
| 2025-02 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 53370 | 4869 | 2298 | 38.6 | 80.3 | 6.6 | Low |
| 2025-02 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 95100 | 7036 | 7351 | 38.5 | 88.6 | 1.2 | Low |
| 2025-02 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 62360 | 5634 | 4954 | 39.8 | 89.8 | 1.0 | Low |
| 2025-02 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 124820 | 9065 | 4980 | 38.2 | 77.6 | 5.3 | Low |
| 2025-02 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 107180 | 9521 | 5681 | 39.0 | 70.2 | 8.1 | Medium |
| 2025-02 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sparkling | 205978 | 15380 | 12061 | 38.4 | 66.2 | 4.7 | Low |
| 2025-02 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sports Drink | 131386 | 12092 | 5659 | 37.1 | 79.1 | 5.7 | Low |
| 2025-02 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sparkling | 296619 | 22023 | 18921 | 38.6 | 83.2 | 5.7 | Low |
| 2025-02 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sports Drink | 168100 | 15163 | 9457 | 36.6 | 90.3 | 6.5 | Low |
| 2025-02 | Hong Kong Island | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 117710 | 8791 | 5587 | 40.3 | 78.2 | 4.2 | Low |
| 2025-02 | Hong Kong Island | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 72514 | 6442 | 5245 | 39.6 | 89.0 | 1.2 | Low |
| 2025-02 | Kowloon | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 110826 | 8098 | 6294 | 41.1 | 86.9 | 6.8 | Low |
| 2025-02 | Kowloon | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 68557 | 6290 | 5104 | 37.2 | 89.0 | 2.2 | Low |
| 2025-02 | Kowloon | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 100071 | 7484 | 5026 | 41.5 | 89.6 | 1.4 | Low |
| 2025-02 | Kowloon | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 82166 | 7564 | 7615 | 38.7 | 89.3 | 1.6 | Low |
| 2025-02 | Kowloon | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 125214 | 9370 | 9193 | 36.9 | 77.1 | 8.5 | Medium |
| 2025-02 | Kowloon | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 126470 | 11348 | 6516 | 38.0 | 69.6 | 5.7 | Low |
| 2025-02 | Kowloon | General Trade | GT | Sparkling | 234779 | 17298 | 10007 | 40.4 | 57.7 | 6.4 | Medium |
| 2025-02 | Kowloon | General Trade | GT | Sports Drink | 177088 | 16106 | 15131 | 36.1 | 73.6 | 3.3 | Low |
| 2025-02 | Kowloon | Modern Trade | MT | Sparkling | 414478 | 30405 | 28960 | 39.7 | 90.5 | 3.8 | Low |
| 2025-02 | Kowloon | Modern Trade | MT | Sports Drink | 203662 | 18517 | 14725 | 40.1 | 72.2 | 3.0 | Low |
| 2025-02 | Kowloon | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 118870 | 8595 | 7007 | 39.9 | 87.7 | 7.5 | Low |
| 2025-02 | Kowloon | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 95679 | 8786 | 8116 | 39.6 | 82.4 | 5.3 | Low |
| 2025-02 | New Territories | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 85375 | 6475 | 3342 | 40.7 | 77.9 | 7.5 | Low |
| 2025-02 | New Territories | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 53502 | 4964 | 2233 | 36.2 | 82.4 | 6.9 | Low |
| 2025-02 | New Territories | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 111835 | 8302 | 8207 | 36.8 | 86.4 | 0.5 | Low |
| 2025-02 | New Territories | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 60934 | 5495 | 4990 | 38.2 | 89.1 | 0.5 | Low |
| 2025-02 | New Territories | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 146123 | 10715 | 9819 | 36.7 | 76.9 | 5.8 | Low |
| 2025-02 | New Territories | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 108932 | 9689 | 9430 | 38.9 | 77.1 | 3.9 | Low |
| 2025-02 | New Territories | General Trade | GT | Sparkling | 258889 | 19016 | 10210 | 37.4 | 64.1 | 6.9 | Medium |
| 2025-02 | New Territories | General Trade | GT | Sports Drink | 152745 | 13716 | 6552 | 38.5 | 64.0 | 7.1 | Medium |
| 2025-02 | New Territories | Modern Trade | MT | Sparkling | 328792 | 24461 | 15813 | 40.1 | 80.5 | 7.0 | Low |
| 2025-02 | New Territories | Modern Trade | MT | Sports Drink | 182742 | 16258 | 12920 | 40.3 | 92.1 | 1.2 | Low |
| 2025-02 | New Territories | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 113995 | 8335 | 6228 | 40.1 | 81.3 | 0.5 | Low |
| 2025-02 | New Territories | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 95212 | 8480 | 8506 | 37.4 | 81.9 | 4.2 | Low |
| 2025-03 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 80159 | 5983 | 4825 | 40.6 | 98.0 | 0.5 | Low |
| 2025-03 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 55927 | 4980 | 4285 | 40.5 | 81.9 | 3.0 | Low |
| 2025-03 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 97955 | 7295 | 8854 | 37.1 | 97.3 | 0.5 | Low |
| 2025-03 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 66177 | 6003 | 5484 | 39.5 | 84.6 | 6.1 | Low |
| 2025-03 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 116676 | 8817 | 4327 | 38.6 | 76.0 | 7.2 | Low |
| 2025-03 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 93324 | 8620 | 5431 | 38.7 | 74.8 | 6.3 | Low |
| 2025-03 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sparkling | 221793 | 16545 | 11604 | 37.8 | 70.3 | 6.6 | Medium |
| 2025-03 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sports Drink | 143108 | 13291 | 9011 | 36.8 | 70.2 | 9.0 | Medium |
| 2025-03 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sparkling | 357777 | 26890 | 17185 | 40.8 | 85.8 | 5.7 | Low |
| 2025-03 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sports Drink | 225736 | 20046 | 15996 | 35.8 | 72.3 | 5.3 | Low |
| 2025-03 | Hong Kong Island | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 123200 | 9074 | 7516 | 36.9 | 80.1 | 3.3 | Low |
| 2025-03 | Hong Kong Island | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 60959 | 5491 | 4362 | 37.6 | 91.4 | 0.5 | Low |
| 2025-03 | Kowloon | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 110518 | 8064 | 6577 | 37.2 | 75.8 | 8.7 | Medium |
| 2025-03 | Kowloon | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 63405 | 5860 | 4678 | 36.6 | 81.7 | 5.9 | Low |
| 2025-03 | Kowloon | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 123755 | 9164 | 10938 | 39.6 | 92.5 | 0.5 | Low |
| 2025-03 | Kowloon | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 80164 | 7201 | 6796 | 36.1 | 89.8 | 0.5 | Low |
| 2025-03 | Kowloon | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 168522 | 12655 | 12771 | 39.0 | 80.3 | 10.8 | Medium |
| 2025-03 | Kowloon | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 126757 | 11328 | 6296 | 37.1 | 75.3 | 5.9 | Low |
| 2025-03 | Kowloon | General Trade | GT | Sparkling | 291380 | 21987 | 22684 | 41.5 | 77.2 | 7.4 | Low |
| 2025-03 | Kowloon | General Trade | GT | Sports Drink | 159832 | 14416 | 12945 | 37.0 | 63.5 | 5.2 | Low |
| 2025-03 | Kowloon | Modern Trade | MT | Sparkling | 357123 | 27044 | 23622 | 39.2 | 84.1 | 4.0 | Low |
| 2025-03 | Kowloon | Modern Trade | MT | Sports Drink | 221534 | 19985 | 13206 | 36.8 | 73.8 | 7.4 | Medium |
| 2025-03 | Kowloon | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 132069 | 10003 | 9731 | 41.5 | 87.2 | 2.2 | Low |
| 2025-03 | Kowloon | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 94669 | 8570 | 8286 | 36.3 | 91.2 | 4.9 | Low |
| 2025-03 | New Territories | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 90805 | 6888 | 3888 | 38.4 | 79.7 | 2.7 | Low |
| 2025-03 | New Territories | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 62043 | 5711 | 2228 | 39.5 | 75.1 | 10.1 | Medium |
| 2025-03 | New Territories | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 122689 | 9244 | 10332 | 36.9 | 86.0 | 3.2 | Low |
| 2025-03 | New Territories | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 63668 | 5865 | 3902 | 35.7 | 82.5 | 0.5 | Low |
| 2025-03 | New Territories | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 155212 | 11354 | 5884 | 39.8 | 80.3 | 8.0 | Low |
| 2025-03 | New Territories | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 116857 | 10462 | 10181 | 36.1 | 61.5 | 9.5 | Medium |
| 2025-03 | New Territories | General Trade | GT | Sparkling | 279166 | 20886 | 11435 | 37.2 | 68.0 | 8.8 | Medium |
| 2025-03 | New Territories | General Trade | GT | Sports Drink | 149660 | 13561 | 7033 | 40.2 | 75.8 | 8.7 | Medium |
| 2025-03 | New Territories | Modern Trade | MT | Sparkling | 416842 | 30278 | 23318 | 40.4 | 86.4 | 10.7 | Medium |
| 2025-03 | New Territories | Modern Trade | MT | Sports Drink | 218592 | 19809 | 21161 | 38.3 | 88.2 | 10.4 | Medium |
| 2025-03 | New Territories | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 133577 | 9877 | 8098 | 38.2 | 87.0 | 0.5 | Low |
| 2025-03 | New Territories | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 86639 | 7750 | 5914 | 36.8 | 81.1 | 4.3 | Low |
| 2025-04 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 102519 | 7518 | 6466 | 36.7 | 79.0 | 4.7 | Low |
| 2025-04 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 60437 | 5499 | 4908 | 38.0 | 83.0 | 3.3 | Low |
| 2025-04 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 103525 | 7720 | 5659 | 39.8 | 84.7 | 7.0 | Low |
| 2025-04 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 63712 | 5906 | 3344 | 36.0 | 93.2 | 3.6 | Low |
| 2025-04 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 129952 | 9853 | 5934 | 38.0 | 76.6 | 6.7 | Low |
| 2025-04 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 108184 | 9622 | 4046 | 36.3 | 69.6 | 7.7 | Medium |
| 2025-04 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sparkling | 247433 | 18265 | 14180 | 41.0 | 72.8 | 3.4 | Low |
| 2025-04 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sports Drink | 151043 | 13947 | 12400 | 38.9 | 67.1 | 4.1 | Low |
| 2025-04 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sparkling | 384563 | 28113 | 20208 | 41.0 | 79.1 | 5.0 | Low |
| 2025-04 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sports Drink | 169174 | 15671 | 8683 | 36.8 | 85.3 | 0.5 | Low |
| 2025-04 | Hong Kong Island | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 110887 | 8148 | 5526 | 37.7 | 86.8 | 0.5 | Low |
| 2025-04 | Hong Kong Island | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 83996 | 7637 | 4329 | 38.8 | 92.5 | 4.0 | Low |
| 2025-04 | Kowloon | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 108136 | 8015 | 5089 | 36.8 | 80.5 | 3.5 | Low |
| 2025-04 | Kowloon | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 70585 | 6421 | 5843 | 37.9 | 74.8 | 2.2 | Low |
| 2025-04 | Kowloon | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 118686 | 8842 | 11576 | 39.2 | 98.0 | 0.9 | Low |
| 2025-04 | Kowloon | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 81748 | 7341 | 7808 | 36.3 | 87.2 | 2.6 | Low |
| 2025-04 | Kowloon | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 172066 | 12644 | 9684 | 38.9 | 70.1 | 4.7 | Low |
| 2025-04 | Kowloon | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 141765 | 13110 | 9113 | 36.6 | 77.8 | 4.6 | Low |
| 2025-04 | Kowloon | General Trade | GT | Sparkling | 319605 | 23501 | 23400 | 40.3 | 59.4 | 2.2 | Low |
| 2025-04 | Kowloon | General Trade | GT | Sports Drink | 170677 | 15627 | 11431 | 39.4 | 68.4 | 7.1 | Medium |
| 2025-04 | Kowloon | Modern Trade | MT | Sparkling | 422106 | 31598 | 33840 | 38.2 | 79.3 | 0.5 | Low |
| 2025-04 | Kowloon | Modern Trade | MT | Sports Drink | 237717 | 21250 | 13740 | 39.0 | 79.4 | 7.5 | Low |
| 2025-04 | Kowloon | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 142654 | 10605 | 8933 | 36.5 | 85.9 | 2.5 | Low |
| 2025-04 | Kowloon | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 98495 | 8914 | 6597 | 40.0 | 81.5 | 1.5 | Low |
| 2025-04 | New Territories | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 119907 | 8681 | 9693 | 37.5 | 80.3 | 0.8 | Low |
| 2025-04 | New Territories | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 75998 | 6928 | 3804 | 39.8 | 75.2 | 6.5 | Low |
| 2025-04 | New Territories | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 103127 | 7631 | 8115 | 40.1 | 98.0 | 0.5 | Low |
| 2025-04 | New Territories | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 77389 | 7112 | 3908 | 39.6 | 96.4 | 0.8 | Low |
| 2025-04 | New Territories | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 143413 | 10831 | 5338 | 36.8 | 77.8 | 0.6 | Low |
| 2025-04 | New Territories | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 143898 | 13279 | 6774 | 36.7 | 73.6 | 5.0 | Low |
| 2025-04 | New Territories | General Trade | GT | Sparkling | 287580 | 21591 | 17851 | 40.8 | 71.7 | 4.4 | Low |
| 2025-04 | New Territories | General Trade | GT | Sports Drink | 161448 | 14860 | 10710 | 37.0 | 65.2 | 8.7 | Medium |
| 2025-04 | New Territories | Modern Trade | MT | Sparkling | 461203 | 33398 | 24754 | 39.5 | 83.5 | 3.1 | Low |
| 2025-04 | New Territories | Modern Trade | MT | Sports Drink | 243319 | 22209 | 17770 | 36.2 | 87.1 | 5.1 | Low |
| 2025-04 | New Territories | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 134133 | 10100 | 11283 | 41.4 | 87.9 | 1.6 | Low |
| 2025-04 | New Territories | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 97612 | 8904 | 5678 | 37.4 | 96.5 | 7.5 | Low |
| 2025-05 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 100155 | 7300 | 4386 | 39.9 | 70.4 | 0.5 | Low |
| 2025-05 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 70069 | 6297 | 2617 | 37.5 | 73.0 | 5.1 | Low |
| 2025-05 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 115793 | 8700 | 10864 | 37.1 | 98.0 | 0.5 | Low |
| 2025-05 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 75025 | 6734 | 6546 | 39.5 | 88.7 | 2.6 | Low |
| 2025-05 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 148989 | 10886 | 12069 | 37.7 | 77.0 | 5.3 | Low |
| 2025-05 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 107252 | 9964 | 7489 | 40.2 | 77.6 | 8.8 | Medium |
| 2025-05 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sparkling | 255098 | 18568 | 14466 | 37.4 | 60.0 | 4.6 | Medium |
| 2025-05 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sports Drink | 185117 | 16600 | 6954 | 35.9 | 66.5 | 5.8 | Medium |
| 2025-05 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sparkling | 378948 | 27603 | 19459 | 36.6 | 89.5 | 0.9 | Low |
| 2025-05 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sports Drink | 230005 | 20552 | 20312 | 37.2 | 81.3 | 3.6 | Low |
| 2025-05 | Hong Kong Island | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 133652 | 9832 | 6743 | 38.3 | 82.3 | 0.5 | Low |
| 2025-05 | Hong Kong Island | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 103124 | 9270 | 6816 | 40.4 | 82.5 | 0.8 | Low |
| 2025-05 | Kowloon | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 121298 | 8974 | 7752 | 40.0 | 75.9 | 3.1 | Low |
| 2025-05 | Kowloon | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 77428 | 7176 | 5478 | 39.7 | 86.3 | 0.5 | Low |
| 2025-05 | Kowloon | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 110894 | 8290 | 5765 | 40.9 | 87.3 | 1.4 | Low |
| 2025-05 | Kowloon | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 88687 | 7923 | 5714 | 38.0 | 94.3 | 3.2 | Low |
| 2025-05 | Kowloon | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 150491 | 11136 | 11768 | 38.8 | 74.2 | 6.3 | Low |
| 2025-05 | Kowloon | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 153006 | 14168 | 11422 | 37.6 | 72.7 | 6.5 | Low |
| 2025-05 | Kowloon | General Trade | GT | Sparkling | 257557 | 19256 | 10523 | 40.8 | 80.3 | 3.9 | Low |
| 2025-05 | Kowloon | General Trade | GT | Sports Drink | 194631 | 17556 | 16288 | 35.9 | 59.7 | 9.8 | Medium |
| 2025-05 | Kowloon | Modern Trade | MT | Sparkling | 481130 | 35776 | 39578 | 38.2 | 80.9 | 2.1 | Low |
| 2025-05 | Kowloon | Modern Trade | MT | Sports Drink | 274961 | 24949 | 15505 | 36.5 | 77.8 | 3.2 | Low |
| 2025-05 | Kowloon | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 180294 | 13215 | 9783 | 38.6 | 97.0 | 0.9 | Low |
| 2025-05 | Kowloon | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 99182 | 8948 | 5232 | 35.7 | 93.0 | 0.5 | Low |
| 2025-05 | New Territories | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 126378 | 9576 | 5727 | 41.5 | 82.3 | 5.3 | Low |
| 2025-05 | New Territories | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 77765 | 7071 | 3382 | 40.5 | 80.5 | 2.2 | Low |
| 2025-05 | New Territories | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 121686 | 8920 | 9952 | 38.8 | 93.2 | 2.2 | Low |
| 2025-05 | New Territories | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 74115 | 6767 | 4991 | 38.6 | 77.8 | 0.5 | Low |
| 2025-05 | New Territories | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 157652 | 11922 | 11477 | 40.6 | 80.4 | 10.1 | Medium |
| 2025-05 | New Territories | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 140977 | 13109 | 9400 | 39.0 | 78.2 | 3.9 | Low |
| 2025-05 | New Territories | General Trade | GT | Sparkling | 297917 | 21601 | 10272 | 39.9 | 63.5 | 4.6 | Low |
| 2025-05 | New Territories | General Trade | GT | Sports Drink | 195257 | 17980 | 10004 | 35.9 | 66.2 | 4.0 | Low |
| 2025-05 | New Territories | Modern Trade | MT | Sparkling | 401569 | 29691 | 37703 | 38.2 | 82.9 | 4.0 | Low |
| 2025-05 | New Territories | Modern Trade | MT | Sports Drink | 217957 | 19900 | 10231 | 38.0 | 82.5 | 6.2 | Low |
| 2025-05 | New Territories | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 161520 | 12015 | 13029 | 38.8 | 87.9 | 3.3 | Low |
| 2025-05 | New Territories | e-Commerce | ECOM | Sports Drink | 111712 | 10016 | 10919 | 37.8 | 98.0 | 5.0 | Low |
| 2025-06 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sparkling | 103432 | 7856 | 7058 | 41.4 | 78.3 | 6.7 | Low |
| 2025-06 | Hong Kong Island | At-Work / At-Home | AWH | Sports Drink | 70921 | 6478 | 7702 | 38.4 | 75.8 | 6.0 | Low |
| 2025-06 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sparkling | 131350 | 9908 | 11429 | 37.5 | 96.0 | 1.4 | Low |
| 2025-06 | Hong Kong Island | Direct to Consumer | DTC | Sports Drink | 80137 | 7136 | 7529 | 35.7 | 91.1 | 0.7 | Low |
| 2025-06 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sparkling | 147281 | 11109 | 6245 | 38.6 | 73.3 | 7.3 | Medium |
| 2025-06 | Hong Kong Island | Full Service Vending | FSV | Sports Drink | 129530 | 11701 | 14450 | 38.4 | 75.7 | 8.2 | Medium |
| 2025-06 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sparkling | 273197 | 20692 | 14888 | 41.3 | 64.7 | 7.7 | Medium |
| 2025-06 | Hong Kong Island | General Trade | GT | Sports Drink | 167597 | 15285 | 14626 | 39.7 | 71.9 | 3.8 | Low |
| 2025-06 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sparkling | 416020 | 30606 | 39448 | 41.3 | 80.5 | 0.5 | Low |
| 2025-06 | Hong Kong Island | Modern Trade | MT | Sports Drink | 241103 | 22375 | 17550 | 40.2 | 76.2 | 0.5 | Low |
| 2025-06 | Hong Kong Island | e-Commerce | ECOM | Sparkling | 151397 | 11223 | 13364 | 37.1 | 86.4 | 5.7 | Low |
